产品特点:
■ 内置大容量3.6V锂电池供电;
■ 独特的流体结构,可有效提高计量精准度及计量稳定性,并可降低安装时对直管段的要求;
■ 防护等级达到IP68;
■ 保证管路充满水的情况下,可任意角度安装,满足不同用户需求;
■ 脉冲输出方式。
技术参数:
公称直径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
外形 尺寸(mm) | L | 200 | 200 | 225 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
H | 247 | 258 | 279 | 299 | 388 | 418 | 476 | 535 | 589 | 645 | 699 | 756 | 819 | 931 | 1010 | 1120 | 1220 | 1255 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
n-ΦL | 4×Φ18 | 4×Φ18 | 8×Φ18 | 8×Φ18 | 8×Φ18 | 8×Φ22 | 12×Φ22 | 12×Φ26 | 12×Φ26 | 16×Φ26 | 16×Φ30 | 20×Φ30 | 20×Φ33 | 20×Φ36 | 24×Φ36 | 24×Φ39 | 28×Φ39 | 28×Φ42 |
流速范围
| (0.1~7)m/s(缩径) |
(0.15~12)m/s(通径,需定制)
|
声道 | 多声道 |
准确度 | 1% |
最大工作压力
| 1.6MPa(2.5MPa可定制) |
防护等级 | IP68
|
供电电源 | 3.6V锂电池
|
电池寿命 | ≥10年
|
环境温度 | (-25~55)℃ |
EN1431脉冲标准 | OC
|
脉冲电缆长度 | 5米(10米可选)
|
安装方式 | 任意角度
|